Được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, vòng bi cầu SKF thế hệ EXPLORER có khả năng chịu tải hướng kính và tải dọc trục ở tốc độ làm việc cao hoặc/và liên tục thay đổi. Ngoài ra, vòng bi thế hệ EXPLORER còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầu bảo trì thấp nếu được sử dụng đúng yêu cầu và lắp đặt đúng phương pháp.
Vòng bi cầu SKF EXPLORER là kết qua nghiên cứu phát triển của SKF, với rãnh lăn và vòng cách được thiết kế mới. Các cải tiến này kết hợp cùng việc sử dụng thép hợp kim cho vòng bi có độ tinh khiết cao hơn và công nghiệ chế tạo mới đã nâng cao khả năng làm việc và cấp chính xác của vòng bi cầu SKF thế hệ EXPLORER. Với cấp chính xác cao hơn, vòng bi cầu EXPLORER sẽ làm việc êm hơn so với các thế hệ trước đây.
Cấp chính xác đựơc nâng cao Với cấp chính xác làm việc cấp 5 (theo ISO), cấp chính xác về kích thước bao hình cấp 6 (theo ISO) và cấp chính xác về kích thước bề dày cao hơn, SKF đang đặt ra tiêu chuẩn mới cho công nghiệp chế tạo vòng bi. Các cải tiến này cung cấp cho khách hàng một loại vòng bi có khả năng làm việc với tốc độ cao hơn, ít rung động hơn và có tuổi thọ cao hơn.
Tuổi thọ làm việc cao hơn
• Làm việc ở tốc độ cao hơn, tăng hiệu suất thiết bị
• Xe máy
Vòng bi cầu SKF Explorer làm việc với nhiệt độ thấp hơn và êm hơn so với thế hệ vòng bi SKF trước đây. Thiết kế tiên tiến giúp giảm nhu cầu bôi trơn và giảm tiêu hao năng lượng. Các loại nắp che khác nhau cho những ứng dụng khác nhau Vòng bi SKF Explorer được cung cấp với các loại phớt chắn dầu hoặc nắp che bụi để đáp ứng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Do đó, SKF giúp Bạn tối ưu hóa khả năng làm việc cũng như tăng tuổi thọ làm việc của vòng bi.
Các loại mỡ theo công thức của SKF
Các loại mỡ của SKF được nghiên cứu và triển khai bởi SKF để đáp ứng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Được nghiên cứu để giảm độ ồn và tăng tuổi thọ làm việc, các loại mỡ này được chọn và sử dụng theo nhiệt độ làm việc hoặc theo những thông số yêu cầu khác nhau.


STT | Nhà sản xuất | Mã hàng | Kích thước | ||
d (mm) | D (mm) | B (mm) | |||
1 | SKF | 623-2Z | 3 | 10 | 4 |
2 | SKF | 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 |
3 | SKF | 623 | 3 | 10 | 4 |
4 | SKF | 638/4-2Z | 4 | 9 | 4 |
5 | SKF | 634-2Z | 4 | 16 | 5 |
6 | SKF | 634-2RS1 | 4 | 16 | 5 |
7 | SKF | 634 | 4 | 16 | 5 |
8 | SKF | 628/4-2Z | 4 | 9 | 3.5 |
9 | SKF | 624-2Z | 4 | 13 | 5 |
10 | SKF | 624 | 4 | 13 | 5 |
11 | SKF | 619/4-2Z | 4 | 11 | 4 |
12 | SKF | 619/4 | 4 | 11 | 4 |
13 | SKF | 618/4 | 4 | 9 | 2.5 |
14 | SKF | 604-2Z | 4 | 12 | 4 |
15 | SKF | 604 | 4 | 12 | 4 |
16 | SKF | 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 |
17 | SKF | 635-2Z | 5 | 19 | 6 |
18 | SKF | 635-2RS1 | 5 | 19 | 6 |
19 | SKF | 635 | 5 | 19 | 6 |
20 | SKF | 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 |
21 | SKF | 625-2Z | 5 | 16 | 5 |
22 | SKF | 625 | 5 | 16 | 5 |
23 | SKF | 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 |
24 | SKF | 619/5 | 5 | 13 | 4 |
25 | SKF | 618/5 | 5 | 11 | 3 |
26 | SKF | 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 |
27 | SKF | 626-2Z | 6 | 19 | 6 |
28 | SKF | 626-2RSH | 6 | 19 | 6 |
29 | SKF | 626 | 6 | 19 | 6 |
30 | SKF | 619/6-2Z | 6 | 15 | 5 |
31 | SKF | 619/6 | 6 | 15 | 5 |
32 | SKF | 618/6 | 6 | 13 | 3.5 |
33 | SKF | EE 2 TN9 | 6.35 | 19 | 5.55 |
34 | SKF | 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 |
35 | SKF | 627-2Z | 7 | 22 | 7 |
36 | SKF | 627-2RSH | 7 | 22 | 7 |
37 | SKF | 627 | 7 | 22 | 7 |
38 | SKF | 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 |
39 | SKF | 619/7 | 7 | 17 | 5 |
40 | SKF | 618/7 | 7 | 14 | 3.5 |
41 | SKF | 607-2Z | 7 | 19 | 6 |
42 | SKF | 607-2RSH | 7 | 19 | 6 |
43 | SKF | 607 | 7 | 19 | 6 |
44 | SKF | 638/8-2Z | 8 | 16 | 6 |
45 | SKF | 630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 |
46 | SKF | 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 |
47 | SKF | 628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 |
48 | SKF | 628-2Z | 8 | 24 | 8 |
49 | SKF | 628-2RS1 | 8 | 24 | 8 |
50 | SKF | 628 | 8 | 24 | 8 |
51 | SKF | 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 |
52 | SKF | 619/8-2RS1 | 8 | 19 | 6 |
53 | SKF | 619/8 | 8 | 19 | 6 |
54 | SKF | 618/8 | 8 | 16 | 4 |
55 | SKF | 608-2Z | 8 | 22 | 7 |
56 | SKF | 608-2RSH | 8 | 22 | 7 |
57 | SKF | 608 | 8 | 22 | 7 |
58 | SKF | 607/8-2Z | 8 | 19 | 6 |
59 | SKF | 629-2Z | 9 | 26 | 8 |
60 | SKF | 629-2RSH | 9 | 26 | 8 |
61 | SKF | 629 | 9 | 26 | 8 |
62 | SKF | 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 |
63 | SKF | 628/9-2RS1 | 9 | 17 | 5 |
64 | SKF | 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 |
65 | SKF | 619/9 | 9 | 20 | 6 |
66 | SKF | 618/9 | 9 | 17 | 4 |
67 | SKF | 609-2Z | 9 | 24 | 7 |
68 | SKF | 609-2RSH | 9 | 24 | 7 |
69 | SKF | 609 | 9 | 24 | 7 |
70 | SKF | EEB 3-2Z | 9.52 | 22.2 | 7.14 |
71 | SKF | EE 3 TN9 | 9.52 | 22.2 | 5.55 |
72 | SKF | 63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 |
73 | SKF | 6300-2Z | 10 | 35 | 11 |
74 | SKF | 6300-2RSH | 10 | 35 | 11 |
75 | SKF | 6300 | 10 | 35 | 11 |
76 | SKF | 62300-2RS1 | 10 | 35 | 17 |
77 | SKF | 62200-2RS1 | 10 | 30 | 14 |
78 | SKF | 6200-2Z | 10 | 30 | 9 |
79 | SKF | 6200-2RSH | 10 | 30 | 9 |
80 | SKF | 6200 | 10 | 30 | 9 |
81 | SKF | 61900-2Z | 10 | 22 | 6 |
82 | SKF | 61900-2RS1 | 10 | 22 | 6 |
83 | SKF | 61900 | 10 | 22 | 6 |
84 | SKF | 61800-2Z | 10 | 19 | 5 |
85 | SKF | 61800-2RS1 | 10 | 19 | 5 |
86 | SKF | 61800 | 10 | 19 | 5 |
87 | SKF | 6000-2Z | 10 | 26 | 8 |
88 | SKF | 6000-2RSH | 10 | 26 | 8 |
89 | SKF | 6000 | 10 | 26 | 8 |
90 | SKF | 16100-2Z | 10 | 28 | 8 |
91 | SKF | 16100 | 10 | 28 | 8 |
92 | SKF | 6301-2Z | 12 | 37 | 12 |
93 | SKF | 6301-2RSH | 12 | 37 | 12 |
94 | SKF | 6301 | 12 | 37 | 12 |
95 | SKF | 63001-2RS1 | 12 | 28 | 12 |
96 | SKF | 62301-2RS1 | 12 | 37 | 17 |
97 | SKF | 62201-2RS1 | 12 | 32 | 14 |
98 | SKF | 6201-2Z | 12 | 32 | 10 |
99 | SKF | 6201-2RSH | 12 | 32 | 10 |
100 | SKF | 6201 | 12 | 32 | 10 |
101 | SKF | 61901-2Z | 12 | 24 | 6 |
102 | SKF | 61901-2RS1 | 12 | 24 | 6 |
103 | SKF | 61901 | 12 | 24 | 6 |
104 | SKF | 61801-2Z | 12 | 21 | 5 |
105 | SKF | 61801-2RS1 | 12 | 21 | 5 |
106 | SKF | 61801 | 12 | 21 | 5 |
107 | SKF | 6001-2Z | 12 | 28 | 8 |
108 | SKF | 6001-2RSH | 12 | 28 | 8 |
109 | SKF | 6001 | 12 | 28 | 8 |
110 | SKF | 16101-2Z | 12 | 30 | 8 |
111 | SKF | 16101-2RS1 | 12 | 30 | 8 |
112 | SKF | 16101 | 12 | 30 | 8 |
113 | SKF | RLS 4-2Z | 12.7 | 33.3 | 9.52 |
114 | SKF | RLS 4-2RS1 | 12.7 | 33.3 | 9.52 |
115 | SKF | RLS 4 | 12.7 | 33.3 | 9.52 |
116 | SKF | 6302-2Z | 15 | 42 | 13 |
117 | SKF | 6302-2RSH | 15 | 42 | 13 |
118 | SKF | 6302 | 15 | 42 | 13 |
119 | SKF | 63002-2RS1 | 15 | 32 | 13 |
120 | SKF | 62302-2RS1 | 15 | 42 | 17 |
121 | SKF | 62202-2RS1 | 15 | 35 | 14 |
122 | SKF | 6202-2Z | 15 | 35 | 11 |
123 | SKF | 6202-2RSH | 15 | 35 | 11 |
124 | SKF | 6202 | 15 | 35 | 11 |
125 | SKF | 61902-2Z | 15 | 28 | 7 |
126 | SKF | 61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 |
127 | SKF | 61902 | 15 | 28 | 7 |
128 | SKF | 61802-2Z | 15 | 24 | 5 |
129 | SKF | 61802-2RS1 | 15 | 24 | 5 |
130 | SKF | 61802 | 15 | 24 | 5 |
131 | SKF | 6002-2Z | 15 | 32 | 9 |
132 | SKF | 6002-2RSH | 15 | 32 | 9 |
133 | SKF | 6002 | 15 | 32 | 9 |
134 | SKF | 16002-2Z | 15 | 32 | 8 |
135 | SKF | 16002 | 15 | 32 | 8 |
136 | SKF | RMS 5 | 15.8 | 46 | 15.8 |
137 | SKF | RLS 5-2Z | 15.8 | 39.6 | 11.1 |
138 | SKF | RLS 5-2RS1 | 15.8 | 39.6 | 11.1 |
139 | SKF | RLS 5 | 15.8 | 39.6 | 11.1 |
140 | SKF | 6403 | 17 | 62 | 17 |
141 | SKF | 6303-2Z | 17 | 47 | 14 |
142 | SKF | 6303-2RSH | 17 | 47 | 14 |
143 | SKF | 6303 | 17 | 47 | 14 |
144 | SKF | 63003-2RS1 | 17 | 35 | 14 |
145 | SKF | 62303-2RS1 | 17 | 47 | 19 |
146 | SKF | 62203-2RS1 | 17 | 40 | 16 |
147 | SKF | 6203-2Z | 17 | 40 | 12 |
148 | SKF | 6203-2RSH | 17 | 40 | 12 |
149 | SKF | 6203 ETN9 | 17 | 40 | 12 |
150 | SKF | 6203 | 17 | 40 | 12 |
151 | SKF | 61903-2Z | 17 | 30 | 7 |
152 | SKF | 61903-2RS1 | 17 | 30 | 7 |
153 | SKF | 61903 | 17 | 30 | 7 |
154 | SKF | 61803-2Z | 17 | 26 | 5 |
155 | SKF | 61803-2RS1 | 17 | 26 | 5 |
156 | SKF | 61803 | 17 | 26 | 5 |
157 | SKF | 6003-2Z | 17 | 35 | 10 |
158 | SKF | 6003-2RSH | 17 | 35 | 10 |
159 | SKF | 6003 | 17 | 35 | 10 |
160 | SKF | 16003-2Z | 17 | 35 | 8 |
161 | SKF | 16003 | 17 | 35 | 8 |
162 | SKF | RMS 6 | 19 | 50.8 | 17.4 |
163 | SKF | RLS 6-2Z | 19 | 47.6 | 14.2 |
164 | SKF | RLS 6-2RS1 | 19 | 47.6 | 14.2 |
165 | SKF | RLS 6 | 19 | 47.6 | 14.2 |
166 | SKF | 6404 | 20 | 72 | 19 |
167 | SKF | 6304-2Z | 20 | 52 | 15 |
168 | SKF | 6304-2RSH | 20 | 52 | 15 |
169 | SKF | 6304 ETN9 | 20 | 52 | 15 |
170 | SKF | 6304 | 20 | 52 | 15 |
171 | SKF | 63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 |
172 | SKF | 62304-2RS1 | 20 | 52 | 21 |
173 | SKF | 62204-2RS1 | 20 | 47 | 18 |
174 | SKF | 6204-2Z | 20 | 47 | 14 |
175 | SKF | 6204-2RSH | 20 | 47 | 14 |
176 | SKF | 6204 ETN9 | 20 | 47 | 14 |
177 | SKF | 6204 | 20 | 47 | 14 |
178 | SKF | 61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 |
179 | SKF | 61904 | 20 | 37 | 9 |
180 | SKF | 61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 |
181 | SKF | 61804 | 20 | 32 | 7 |
182 | SKF | 6004-2Z | 20 | 42 | 12 |
183 | SKF | 6004-2RSH | 20 | 42 | 12 |
184 | SKF | 6004 | 20 | 42 | 12 |
185 | SKF | 16004 | 20 | 42 | 8 |
186 | SKF | 63/22 | 22 | 56 | 16 |
187 | SKF | 62/22-2RS1 | 22 | 50 | 14 |
188 | SKF | 62/22 | 22 | 50 | 14 |
189 | SKF | RMS 7 | 22.2 | 57.1 | 17.4 |
190 | SKF | RLS 7-2Z | 22.2 | 50.8 | 14.2 |
191 | SKF | RLS 7-2RS1 | 22.2 | 50.8 | 14.2 |
192 | SKF | RLS 7 | 22.2 | 50.8 | 14.2 |
193 | SKF | 6405 | 25 | 80 | 21 |
194 | SKF | 6305-2Z | 25 | 62 | 17 |
195 | SKF | 6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 |
196 | SKF | 6305 ETN9 | 25 | 62 | 17 |
197 | SKF | 6305 | 25 | 62 | 17 |
198 | SKF | 63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 |
199 | SKF | 62305-2RS1 | 25 | 62 | 24 |
200 | SKF | 62205-2RS1 | 25 | 52 | 18 |
201 | SKF | 6205-2Z | 25 | 52 | 15 |
202 | SKF | 6205-2RSH | 25 | 52 | 15 |
203 | SKF | 6205 ETN9 | 25 | 52 | 15 |
204 | SKF | 6205 | 25 | 52 | 15 |
205 | SKF | 61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 |
206 | SKF | 61905 | 25 | 42 | 9 |
207 | SKF | 61805-2RS1 | 25 | 37 | 7 |
208 | SKF | 61805 | 25 | 37 | 7 |
209 | SKF | 6005-2Z | 25 | 47 | 12 |
210 | SKF | 6005-2RSH | 25 | 47 | 12 |
211 | SKF | 6005 | 25 | 47 | 12 |
212 | SKF | 16005 | 25 | 47 | 8 |
213 | SKF | RMS 8 | 25.4 | 63.5 | 19 |
214 | SKF | RLS 8-2Z | 25.4 | 57.1 | 15.8 |
215 | SKF | RLS 8-2RS1 | 25.4 | 57.1 | 15.8 |
216 | SKF | RLS 8 | 25.4 | 57.1 | 18.8 |
217 | SKF | 63/28 | 28 | 68 | 18 |
218 | SKF | 62/28 | 28 | 58 | 16 |
219 | SKF | RMS 9 | 28.5 | 71.4 | 20.6 |
220 | SKF | RLS 9-2Z | 28.5 | 63.5 | 18.8 |
221 | SKF | RLS 9-2RS1 | 28.5 | 63.5 | 15.8 |
222 | SKF | RLS 9 | 28.5 | 63.5 | 15.8 |
223 | SKF | 6406 | 30 | 90 | 23 |
224 | SKF | 6306-2Z | 30 | 72 | 19 |
225 | SKF | 6306-2RS1 | 30 | 72 | 19 |
226 | SKF | 6306 ETN9 | 30 | 72 | 19 |
227 | SKF | 6306 | 30 | 72 | 19 |
228 | SKF | 63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 |
229 | SKF | 62306-2RS1 | 30 | 72 | 27 |
230 | SKF | 62206-2RS1 | 30 | 62 | 20 |
231 | SKF | 6206-2Z | 30 | 62 | 16 |
232 | SKF | 6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 |
233 | SKF | 6206 ETN9 | 30 | 62 | 16 |
234 | SKF | 6206 | 30 | 62 | 16 |
235 | SKF | 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 |
236 | SKF | 61906 | 30 | 47 | 9 |
237 | SKF | 61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 |
238 | SKF | 61806 | 30 | 42 | 7 |
239 | SKF | 6006-2Z | 30 | 55 | 13 |
240 | SKF | 6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 |
241 | SKF | 6006 | 30 | 55 | 13 |
242 | SKF | 16006 | 30 | 55 | 9 |
243 | SKF | RMS 10 | 31.7 | 79.3 | 22.2 |
244 | SKF | RLS 10-2Z | 31.7 | 69.8 | 17.4 |
245 | SKF | RLS 10-2RS1 | 31.7 | 69.8 | 17.4 |
246 | SKF | RLS 10 | 31.7 | 69.8 | 17.4 |
247 | SKF | RMS 11 | 34.9 | 88.9 | 22.2 |
248 | SKF | RLS 11 | 34.9 | 76.2 | 17.4 |
249 | SKF | 6407 | 35 | 100 | 25 |
250 | SKF | 6307-2Z | 35 | 80 | 21 |
251 | SKF | 6307-2RS1 | 35 | 80 | 21 |
252 | SKF | 6307 M | 35 | 80 | 21 |
253 | SKF | 6307 | 35 | 80 | 21 |
254 | SKF | 63007-2RS1 | 35 | 62 | 20 |
255 | SKF | 62307-2RS1 | 35 | 80 | 31 |
256 | SKF | 62207-2RS1 | 35 | 72 | 23 |
257 | SKF | 6207-2Z | 35 | 72 | 17 |
258 | SKF | 6207-2RS1 | 35 | 72 | 17 |
259 | SKF | 6207 ETN9 | 35 | 72 | 17 |
260 | SKF | 6207 | 35 | 72 | 17 |
261 | SKF | 61907-2RS1 | 35 | 55 | 10 |
262 | SKF | 61907 | 35 | 55 | 10 |
263 | SKF | 61807-2RS1 | 35 | 47 | 7 |
264 | SKF | 61807 | 35 | 47 | 7 |
265 | SKF | 6007-2Z | 35 | 62 | 14 |
266 | SKF | 6007-2RS1 | 35 | 62 | 14 |
267 | SKF | 6007 | 35 | 62 | 14 |
268 | SKF | 16007 | 35 | 62 | 9 |
269 | SKF | RMS 12 | 38.1 | 95.2 | 23.8 |
270 | SKF | RLS 12 | 38.1 | 82.5 | 19 |
271 | SKF | 6408 | 40 | 110 | 27 |
272 | SKF | 6308-2Z | 40 | 90 | 23 |
273 | SKF | 6308-2RS1 | 40 | 90 | 23 |
274 | SKF | 6308 | 40 | 90 | 23 |
275 | SKF | 63008-2RS1 | 40 | 68 | 21 |
276 | SKF | 62308-2RS1 | 40 | 90 | 33 |
277 | SKF | 62208-2RS1 | 40 | 80 | 23 |
278 | SKF | 6208-2Z | 40 | 80 | 18 |
279 | SKF | 6208-2RS1 | 40 | 80 | 18 |
280 | SKF | 6208 ETN9 | 40 | 80 | 18 |
281 | SKF | 6208 | 40 | 80 | 18 |
282 | SKF | 61908-2RS1 | 40 | 62 | 12 |
283 | SKF | 61908 | 40 | 62 | 12 |
284 | SKF | 61808-2RS1 | 40 | 52 | 7 |
285 | SKF | 61808 | 40 | 52 | 7 |
286 | SKF | 6008-2Z | 40 | 68 | 15 |
287 | SKF | 6008-2RS1 | 40 | 68 | 15 |
288 | SKF | 6008 | 40 | 68 | 15 |
289 | SKF | 16008 | 40 | 68 | 9 |
290 | SKF | RMS 13 | 41.2 | 101.6 | 23.8 |
291 | SKF | RLS 13 | 41.2 | 88.9 | 19 |
292 | SKF | RMS 14 | 44.4 | 107.9 | 26.9 |
293 | SKF | RLS 14 | 44.4 | 95.2 | 20.6 |
294 | SKF | 6409 | 45 | 120 | 29 |
295 | SKF | 6309-2Z | 45 | 100 | 25 |
296 | SKF | 6309-2RS1 | 45 | 100 | 25 |
297 | SKF | 6309 M | 45 | 100 | 25 |
298 | SKF | 6309 | 45 | 100 | 25 |
299 | SKF | 63009-2RS1 | 45 | 75 | 16 |
300 | SKF | 62309-2RS1 | 45 | 100 | 36 |
301 | SKF | 62209-2RS1 | 45 | 85 | 23 |
302 | SKF | 6209-2Z | 45 | 85 | 19 |
303 | SKF | 6209-2RS1 | 45 | 85 | 19 |
304 | SKF | 6209 | 45 | 85 | 19 |
305 | SKF | 61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 |
306 | SKF | 61909 | 45 | 68 | 12 |
307 | SKF | 61809-2RS1 | 45 | 58 | 7 |
308 | SKF | 61809 | 45 | 58 | 7 |
309 | SKF | 6009-2Z | 45 | 75 | 16 |
310 | SKF | 6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 |
311 | SKF | 6009 | 45 | 75 | 16 |
312 | SKF | 16009 | 45 | 75 | 10 |
313 | SKF | 6410 | 50 | 130 | 31 |
314 | SKF | 6310-2Z | 50 | 110 | 27 |
315 | SKF | 6310-2RS1 | 50 | 110 | 27 |
316 | SKF | 6310 M | 50 | 110 | 27 |
317 | SKF | 6310 | 50 | 110 | 27 |
318 | SKF | 63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 |
319 | SKF | 62310-2RS1 | 50 | 110 | 40 |
320 | SKF | 62210-2RS1 | 50 | 90 | 23 |
321 | SKF | 6210-2Z | 50 | 90 | 20 |
322 | SKF | 6210-2RS1 | 50 | 90 | 20 |
323 | SKF | 6210 M | 50 | 90 | 20 |
324 | SKF | 6210 | 50 | 90 | 20 |
325 | SKF | 61910-2RS1 | 50 | 72 | 12 |
326 | SKF | 61910 | 50 | 72 | 12 |
327 | SKF | 61810-2RS1 | 50 | 65 | 7 |
328 | SKF | 61810 | 50 | 65 | 7 |
329 | SKF | 6010-2Z | 50 | 80 | 16 |
330 | SKF | 6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 |
331 | SKF | 6010 | 50 | 80 | 16 |
332 | SKF | 16010 | 50 | 80 | 10 |
333 | SKF | RMS 16 | 50.8 | 114.3 | 26.9 |
334 | SKF | RLS 16 | 50.8 | 101.6 | 20.6 |
335 | SKF | 6411 | 55 | 140 | 33 |
336 | SKF | 6311-2Z | 55 | 120 | 29 |
337 | SKF | 6311-2RS1 | 55 | 120 | 29 |
338 | SKF | 6311 M | 55 | 120 | 29 |
339 | SKF | 6311 | 55 | 120 | 29 |
340 | SKF | 62311-2RS1 | 55 | 120 | 43 |
341 | SKF | 62211-2RS1 | 55 | 100 | 25 |
342 | SKF | 6211-2Z | 55 | 100 | 21 |
343 | SKF | 6211-2RS1 | 55 | 100 | 21 |
344 | SKF | 6211 M | 55 | 100 | 21 |
345 | SKF | 6211 | 55 | 100 | 21 |
346 | SKF | 61911-2RS1 | 55 | 80 | 13 |
347 | SKF | 61911 | 55 | 80 | 13 |
348 | SKF | 61811-2RS1 | 55 | 72 | 9 |
349 | SKF | 61811 | 55 | 72 | 9 |
350 | SKF | 6011-2Z | 55 | 90 | 18 |
351 | SKF | 6011-2RS1 | 55 | 90 | 18 |
352 | SKF | 6011 M | 55 | 90 | 18 |
353 | SKF | 6011 | 55 | 90 | 18 |
354 | SKF | 16011 | 55 | 90 | 11 |
355 | SKF | RMS 18 | 57.1 | 127 | 31.7 |
356 | SKF | RLS 18 | 57.1 | 114.3 | 22.2 |
357 | SKF | 6412 | 60 | 150 | 35 |
358 | SKF | 6312-2Z | 60 | 130 | 31 |
359 | SKF | 6312-2RS1 | 60 | 130 | 31 |
360 | SKF | 6312 M | 60 | 130 | 31 |
361 | SKF | 6312 | 60 | 130 | 31 |
362 | SKF | 62312-2RS1 | 60 | 130 | 46 |
363 | SKF | 62212-2RS1 | 60 | 110 | 28 |
364 | SKF | 6212-2Z | 60 | 110 | 22 |
365 | SKF | 6212-2RS1 | 60 | 110 | 22 |
366 | SKF | 6212 M | 60 | 110 | 22 |
367 | SKF | 6212 | 60 | 110 | 22 |
368 | SKF | 61912-2RS1 | 60 | 85 | 13 |
369 | SKF | 61912 | 60 | 85 | 13 |
370 | SKF | 61812-2RS1 | 60 | 78 | 10 |
371 | SKF | 61812 | 60 | 78 | 10 |
372 | SKF | 6012-2Z | 60 | 95 | 18 |
373 | SKF | 6012-2RS1 | 60 | 95 | 18 |
374 | SKF | 6012 | 60 | 95 | 18 |
375 | SKF | 16012 | 60 | 95 | 11 |
376 | SKF | RMS 20 | 63.5 | 139.7 | 31.7 |
377 | SKF | RLS 20 | 63.5 | 127 | 23.8 |
378 | SKF | 6413 | 65 | 160 | 37 |
379 | SKF | 6313-2Z | 65 | 140 | 33 |
380 | SKF | 6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 |
381 | SKF | 6313 M | 65 | 140 | 33 |
382 | SKF | 6313 | 65 | 140 | 33 |
383 | SKF | 62313-2RS1 | 65 | 140 | 48 |
384 | SKF | 62213-2RS1 | 65 | 120 | 31 |
385 | SKF | 6213-2Z | 65 | 120 | 23 |
386 | SKF | 6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 |
387 | SKF | 6213 M | 65 | 120 | 23 |
388 | SKF | 6213 | 65 | 120 | 23 |
389 | SKF | 61913-2RS1 | 65 | 90 | 13 |
390 | SKF | 61913 | 65 | 90 | 13 |
391 | SKF | 61813-2RS1 | 65 | 85 | 10 |
392 | SKF | 61813 | 65 | 85 | 10 |
393 | SKF | 6013-2Z | 65 | 100 | 18 |
394 | SKF | 6013-2RS1 | 65 | 100 | 18 |
395 | SKF | 6013 M | 65 | 100 | 18 |
396 | SKF | 6013 | 65 | 100 | 18 |
397 | SKF | 16013 | 65 | 100 | 11 |
398 | SKF | RMS 22 | 69.8 | 158.7 | 34.9 |
399 | SKF | 6414 | 70 | 180 | 42 |
400 | SKF | 6314-2Z | 70 | 150 | 35 |
401 | SKF | 6314-2RS1 | 70 | 150 | 35 |
402 | SKF | 6314 M | 70 | 150 | 35 |
403 | SKF | 6314 | 70 | 150 | 35 |
404 | SKF | 62314-2RS1 | 70 | 150 | 51 |
405 | SKF | 62214-2RS1 | 70 | 125 | 31 |
406 | SKF | 6214-2Z | 70 | 125 | 24 |
407 | SKF | 6214-2RS1 | 70 | 125 | 24 |
408 | SKF | 6214 M | 70 | 125 | 24 |
409 | SKF | 6214 | 70 | 125 | 24 |
410 | SKF | 61914-2RS1 | 70 | 100 | 16 |
411 | SKF | 61914 | 70 | 100 | 16 |
412 | SKF | 61814-2RS1 | 70 | 90 | 10 |
413 | SKF | 61814 | 70 | 90 | 10 |
414 | SKF | 6014-2Z | 70 | 110 | 20 |
415 | SKF | 6014-2RS1 | 70 | 110 | 20 |
416 | SKF | 6014 M | 70 | 110 | 20 |
417 | SKF | 6014 | 70 | 110 | 20 |
418 | SKF | 16014 | 70 | 110 | 13 |
419 | SKF | 6415 | 75 | 190 | 45 |
420 | SKF | 6315-2Z | 75 | 160 | 37 |
421 | SKF | 6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 |
422 | SKF | 6315 M | 75 | 160 | 37 |
423 | SKF | 6315 | 75 | 160 | 37 |
424 | SKF | 6215-2Z | 75 | 130 | 25 |
425 | SKF | 6215-2RS1 | 75 | 130 | 25 |
426 | SKF | 6215 M | 75 | 130 | 25 |
427 | SKF | 6215 | 75 | 130 | 25 |
428 | SKF | 61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 |
429 | SKF | 61915 | 75 | 105 | 16 |
430 | SKF | 61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 |
431 | SKF | 61815 | 75 | 95 | 10 |
432 | SKF | 6015-2Z | 75 | 115 | 20 |
433 | SKF | 6015-2RS1 | 75 | 115 | 20 |
434 | SKF | 6015 M | 75 | 115 | 20 |
435 | SKF | 6015 | 75 | 115 | 20 |
436 | SKF | 16015 | 75 | 115 | 13 |
437 | SKF | RMS 24 | 76.2 | 177.8 | 39.6 |
438 | SKF | RLS 24 | 76.2 | 146 | 26.9 |
439 | SKF | 6416 | 80 | 200 | 48 |
440 | SKF | 6316-2Z | 80 | 170 | 39 |
441 | SKF | 6316-2RS1 | 80 | 170 | 39 |
442 | SKF | 6316 M | 80 | 170 | 39 |
443 | SKF | 6316 | 80 | 170 | 39 |
444 | SKF | 6216-2Z | 80 | 140 | 26 |
445 | SKF | 6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 |
446 | SKF | 6216 M | 80 | 140 | 26 |
447 | SKF | 6216 | 80 | 140 | 26 |
448 | SKF | 61916-2RS1 | 80 | 110 | 16 |
449 | SKF | 61916 | 80 | 110 | 16 |
450 | SKF | 61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 |
451 | SKF | 61816 | 80 | 100 | 10 |
